| 1060 STEEL CASE HARDENED AND PRECISION GROUND LINEAR SHAFTING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL DIA. (IN) |
CLASS "L" DIA. (IN) |
CLASS "S" DIA. (IN) |
CLASS "D" DIA. (IN) |
CLASS "N" DIA. (IN) |
MIN.DEPTH OF 60-65 RC |
WEIGHT PER IN. (LBS/IN) |
MAX LENGTH (FT) |
| 3/16 | .1870/.1865 | .027 | .008 | 5 | |||
| 1/4 | .2495/.2490 | .2490/.2485 | .2500/.2798 | .027 | .014 | 8 | |
| 3/8 | .3745/.3740 | .3740/.3735 | .3750/.3748 | .027 | .031 | 14 | |
| 1/2 | .4995/.4990 | .4990/.4985 | .5000/.4998 | .040 | .055 | 14 | |
| 5/8 | .6245/.6240 | .6240/.6235 | .6250/.6248 | .040 | .086 | 15 | |
| 3/4 | .7495/.7490 | .7490/.7485 | .7500/.7498 | .060 | .125 | 15 or 17* | |
| 7/8 | .8745/.8740 | .8750/.8748 | .060 | .170 | 15 | ||
| 1 | .9995/.9990 | .9990/.9985 | 1.0000/1.0003 | 1.0000/.9998 | .060 | .222 | 15 or 17* |
| 1-1/8 | 1.1245/1.1240 | 1.1250/1.1248 | .080 | .281 | 15 | ||
| 1-1/4 | 1.2495/1.2490 | 1.2490/1.2485 | 1.2500/1.2503 | 1.2500/1.2498 | .080 | .348 | 17 |
| 1-3/8 | 1.3745/1.3740 | 1.3750/1.3747 | .080 | .420 | 15 | ||
| 1-1/2 | 1.4994/1.4989 | 1.4989/1.4984 | 1.5000/1.5003 | 1.5000/1.4997 | .080 | .500 | 17 |
| 1-5/8 | 1.6245/1.6240 | 1.6250/1.6247 | .080 | .587 | 15 | ||
| 1-3/4 | 1.7495/1.7490 | 1.7500/1.7497 | .100 | .681 | 15 | ||
| 2 | 1.9994/1.9987 | 1.9987/19980 | 2.0000/2.0003 | 2.0000/1.9997 | .100 | .890 | 17 |
| 2-1/2 | 2.4993/2.4985 | 2.4985/24977 | 2.5000/2.4996 | .100 | 1.391 | 17 | |
| 3 | 2.9992/2.9983 | 2.9983/2.9974 | 3.0000/2.9996 | .100 | 2.003 | 15 or 17* | |
| 3-1/2 | 3.4990/3.4980 | .100 | 2.726 | 17 | |||
| 4 | 3.9988/3.9976 | 3.9976/3.9964 | .100 | 3.560 | 17 | ||
| 440C STAINLESS STEEL CASE HARDENED AND PRECISION GROUND LINEAR SHAFTING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL DIA. (IN) |
CLASS "L" DIA. (IN) |
CLASS "S" DIA. (IN) |
MIN.DEPTH OF 50-60 RC |
WEIGHT PER IN. (LBS/IN) |
MAX LENGTH (FT) |
| 1/4 | .2495/.2490 | .2490/.2485 | .027 | .014 | 5 |
| 3/8 | .3745/.3740 | .3740/.3735 | .027 | .031 | 14 |
| 1/2 | .4995/.4990 | .4990/.4985 | .040 | .055 | 14 |
| 5/8 | .6245/.6240 | .6240/.6235 | .040 | .086 | 14 |
| 3/4 | .7495/.7490 | .7490/.7485 | .060 | .125 | 15 or 17* |
| 1 | .9995/.9990 | .9990/.9985 | .080 | .222 | 15 or 17* |
| 1-1/4 | 1.2495/1.2490 | 1.2490/1.2485 | .080 | .348 | 17 |
| 1-1/2 | 1.4994/1.4989 | 1.4989/1.4984 | .080 | .500 | 17 |
| 2 | 1.9994/1.9987 | 1.9987/1.9980 | .100 | .890 | 17 |
| 2-1/2 | 2.4993/2.4985 | 2.4985/2.4977 | .100 | 1.391 | 17 |
NOTES:
- (*) 17 FT. LENGTHS AVAILABLE IN CLASS “L” ONLY
- 303 AND 316 STAINLESS STEEL (UNHARDENED CLASS “L”) AVAILABLE UPON REQUEST
- MANUFACTURED FROM EXTRUDED 6061-T6 ALUMINUM FOR ENGINEERED PERFORMANCE
- CUSTOM LINEAR SHAFTING INQUIRES CAN BE FAXED TO:(216)249-8674 OR EMAILED TO: info@skamar.com


