| 1060 STEEL CASE HARDENED AND PRECISION GROUND PREDRILLED AND LINEAR SHAFTING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL DIA. (IN) |
CLASS "L" DIA. (IN) |
STANDARD THREAD SIZE |
X (IN) |
Y (IN) |
MIN.DEPTH OF 60-65 RC |
WEIGHT PER IN. (LBS/IN) |
MAX LENGTH (IN) |
| 1/2 | .4995/.4990 | #6-32 | 4 | 2 | .040 | .055 | 166 |
| 5/8 | .6245/.6240 | #8-32 | 4 | 2 | .040 | .086 | 178 |
| 3/4 | .7495/.7490 | #10-32 | 6 | 3 | .060 | .125 | 178 |
| 1 | .9995/.9990 | 1/4-20 | 6 | 3 | .080 | .222 | 178 |
| 1-1/4 | 1.2495/1.2490 | 5/16-18 | 6 | 3 | .080 | .348 | 178 |
| 1-1/2 | 1.4994/1.4989 | 3/8-16 | 8 | 4 | .080 | .500 | 178 |
| 2 | 1.9994/1.9987 | 1/2-13 | 8 | 4 | .100 | .890 | 178 |
| 440C STAINLESS STEEL CASE HARDENED AND PRECISION GROUND PREDRILLED LINEAR SHAFTING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL DIA. (IN) |
CLASS "L" DIA. (IN) |
STANDARD THREAD SIZE |
X (IN) |
Y (IN) |
MIN.DEPTH OF 50-60 RC |
WEIGHT PER IN. (LBS/IN) |
MAX LENGTH (IN) |
| 1/2 | .4995/.4990 | #6-32 | 4 | 2 | .040 | .055 | 166 |
| 5/8 | .6245/.6240 | #8-32 | 4 | 2 | .040 | .086 | 178 |
| 3/4 | .7495/.7490 | #10-32 | 6 | 3 | .060 | .125 | 178 |
| 1 | .9995/.9990 | 1/4-20 | 6 | 3 | .080 | .222 | 178 |
| 1-1/4 | 1.2495/1.2490 | 5/16-18 | 6 | 3 | .080 | .348 | 178 |
| 1-1/2 | 1.4994/1.4989 | 3/8-16 | 8 | 4 | .080 | .500 | 178 |
| 2 | 1.9994/1.9987 | 1/2-13 | 8 | 4 | .100 | .890 | 178 |
| 52100 STEEL CASE HARDENED AND PRECISION GROUND TUBULAR LINEAR SHAFTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL DIA. (IN) |
NOMINAL I.D. (IN) |
CLASS "L" DIA. (IN) |
CLASS "S" DIA. (IN) |
MIN.DEPTH OF 58 RC (IN) |
WEIGHT PER IN. (LBS/IN) |
MAX LENGTH (FT) |
| 3/4 | .438 ± 5% | .7495/.7490 | .7490/.7485 | .060 | .075 | 15 |
| 1 | .599 ± 5% | .9995/.9990 | .9990/.9985 | .060 | .158 | 15 |
| 1-1/2 | .890 ± 5% | 1.4994/1.4989 | 1.4989/1.4984 | .080 | .328 | 15 |
| 2 | 1.250 ± 5% | 1.9994/1.9987 | 1.99871/19980 | .100 | .542 | 15 |
| 2-1/2 | 1.750 ± 5% | 2.4993/2.4985 | 2.4985/2.4977 | .100 | .749 | 15 |
| 3 | 2.000 1± 0% | 2.9992/2.9983 | 2.9983/2.9974 | .100 | 1.112 | 15 |
| 4 | 3.000 ± 10% | 3.9988/3.9976 | 3.9976/3.9964 | .100 | 1.558 | 15 |
NOTES:
- CUSTOM PREDRILLED OR TUBULAR LINEAR SHAFTING INQUIRES CAN BE FAXED TO:(216)249-8674 OR EMAILED TO: info@skamar.com

