| SHFAFT DIA. |
SHAFT SUPPORT ASSEMBLY |
PREDRILLED SHAFT SUPPORT RAIL |
*PLAIN SHAFT SUPPORT RAIL |
A +/- .001 |
B | C | D | E +/-.005 |
| 1/2 | SMRA-8 | SMR-8-PD | SMR-8 | 1.125 | 1-1/2 | 1/4 | 3/16 | 1.000 |
| 5/8 | SMRA-10 | SMR-10-PD | SMR-10 | 1.125 | 1-5/8 | 5/16 | 1/4 | 1.125 |
| 3/4 | SMRA-12 | SMR-12-PD | SMR-12 | 1.500 | 1 3/4 | 3/8 | 1/4 | 1.250 |
| 1 | SMRA-16 | SMR-16-PD | SMR-16 | 1.750 | 2-1/8 | 1/2 | 1/4 | 1.500 |
| 1-1/4 | SMRA-20 | SMR-20-PD | SMR-20 | 2.125 | 2-1/2 | 9/16 | 5/16 | 1.875 |
| 1-1/2 | SMRA-24 | SMR-24-PD | SMR-24 | 2.500 | 3 | 11/16 | 3/8 | 2.250 |
| 2 | SMRA-32 | SMR-32-PD | SMR-32 | 3.250 | 3-3/4 | 7/8 | 1/2 | 2.750 |

| SHAFT DIA. |
F BOLT |
F HOLE |
G SCREW |
G HOLE |
H +/- .001 |
X | Y | WEIGHT FT/LBS |
| 1/2 | 6 | .169 | 6-32 X 7/8 | .169 | .750 | 4 | 2 | .6 |
| 5/8 | 8 | .193 | 8-32 X 7/8 | .193 | .812 | 4 | 2 | .8 |
| 3/4 | 10 | .221 | 10-32 X 1 1/4 | .221 | .875 | 6 | 3 | 1.0 |
| 1 | 1/4 | .281 | 1/4-20 X 1 1/2 | .281 | 1.062 | 6 | 3 | 1.4 |
| 1-1/4 | 5/16 | .343 | 5/16-18 X 1 3/4 | .343 | 1.250 | 6 | 3 | 2.1 |
| 1-1/2 | 5/16 | .343 | 3/8-16 X 2 | .406 | 1.500 | 8 | 4** | 2.6 |
| 2 | 3/8 | .406 | 1/2-13 X 2 1/2 | .531 | 1.875 | 8 | 4** | 4.2 |
NOTES:
- (*) DOES NOT INCLUDE ANY HOLES IN SHAFT SUPPORT
- (**) SMR-24-PD-36” AND SMR-32-PD-36” (Y=2”)
- MANUFACTURED FROM EXTRUDED 6061-T6 ALUMINUM FOR ENGINEERED PERFORMANCE
- CUSTOM SHAFT SUPPORT AND ASSEMBLIES INQUIRES CAN BE FAXED TO:(216)249-8674 OR EMAILED TO: info@skamar.com
