| SHFAFT DIA. |
SHAFT SUPPORT ASSEMBLY |
PREDRILLED SHAFT SUPPORT RAIL |
*PLAIN SHAFT SUPPORT RAIL |
A +/- .001 |
B | C |
| 1/2 | LSRA-8 | LSR-8-PD | LSR-8 | .562 | .370 | 1/4 |
| 5/8 | LSRA-10 | LSR-10-PD | LSR-10 | .687 | .450 | 5/16 |
| 3/4 | LSRA-12 | LSR-12-PD | LSR-12 | .750 | .510 | 3/8 |
| 1 | LSRA-16 | LSR-16-PD | LSR-16 | 1.000 | .690 | 1/2 |
| 1-1/4 | LSR-20 | LSR-20-PD | LSR-20 | 1.187 | .780 | 9/16 |
| 1-1/2 | LSR-24 | LSR-24-PD | LSR-24 | 1.375 | .930 | 11/16 |
| 2 | LSR-32 | LSR-32-PD | LSR-32 | 1.750 | 1.180 | 7/8 |

| SHAFT DIA. |
E (REF.) |
G SCREW |
G HOLE |
X | Y | WEIGHT (LBS/FT) |
| 1/2 | .341 | 6-32 | .169 | 4 | 2 | .32 |
| 5/8 | .412 | 8-32 | .193 | 4 | 2 | .49 |
| 3/4 | .420 | 10-32 | .221 | 6 | 3 | .59 |
| 1 | .560 | 1/4-20 | .281 | 6 | 3 | 1.01 |
| 1-1/4 | .626 | 5/16-18 | .343 | 6 | 3 | 1.27 |
| 1-1/2 | .703 | 3/8-16 | .406 | 8 | 4 | 1.68 |
| 2 | .845 | 1/2-13 | .531 | 8 | 4 | 2.59 |
NOTES:
- (*) DOES NOT INCLUDE ANY HOLES IN SHAFT SUPPORT
- CUSTOM SHAFT SUPPORT AND ASSEMBLY INQUIRES CAN BE FAXED TO:(216)249-8674 OR EMAILED TO: info@skamar.com
