CARRIAGE ASSEMBLIES INCORPORATING LINEAR BALL BEARINGS FOR
DUAL SHAFT SUPPORT OR SINGLE (SMRA-) TYPE SUPPORT ASSEMBLY
SHFAFT
DIA.
SINGLE CARRIAGE
ASSEMBLY
TWIN CARRIAGE
ASSEMBLY
A B C D E F G H J
1/2 SBCA-8 TBCA-8 2.00 3.000 .69 .90 1.25 1.10 .25 1.062 3.50
5/8 SBCA-10 TBCA-10 2.50 3.750 .88 1.10 1.50 1.38 .25 1.250 4.00
3/4 SBCA-12 TBCA-12 2.75 4.500 .94 1.16 1.62 1.54 .25 1.437 4.50
1 SBCA-16 TBCA-16 3.25 5.250 1.19 1.46 1.88 1.98 .25 1.687 6.00
1-1/4 SBCA-20 TBCA-20 4.00 6.000 1.50 1.83 2.25 2.48 .25 2.250 7.50
1-1/2 SBCA-24 TBCA-24 4.75 6.625 1.75 2.09 2.69 2.91 .31 2.750 9.00
2 SBCA-32 TBCA-32 6.00 7.250 2.25 2.64 3.38 3.66 .38 3.375 10.000
Click to Enlarge
SHAFT
DIA.
K M N P T W R L SBCA
LOAD
(LBS)
SBCA
WEIGHT
(LBS)
TBCA
LOAD
(LBS)
TBCA
WEIGHT
(LBS)
1/2 1.25 8.50 1.50 .25 .375 5.50 12.00 6.00 3900 3.29 3900 2.01
5/8 1.00 8.00 1.75 .25 .375 6.75 12.00 6.00 5880 4.60 5880 3.08
3/4 .76 7.75 1.88 .25 .500 7.75 12.00 6.00 7620 6.61 7620 4.27
1 .00 6.25 2.62 .25 .500 9.00 12.00 6.00 14100 9.95 14100 6.63
1-1/4 .25 4.75 3.38 .25 .750 10.50 12.00 8.00 20580 18.73 20580 14.54
1-1/2 1.50 10.00 3.75 .25 1.000 12.00 18.00 12.00 28200 35.34 28200 27.44
2 1.00 8.00 4.75 .25 1.250 14.00 18.00 12.00 50100 58.07 50100 48.04

NOTES:

  • ALL LOAD RATINGS BASED ON APPLICATION POINT APPLIED AT CENTER OF CARRIAGE PLATE.
  • MATERIAL SPECIFICATIONS (CARRIAGE PLATE ): 6061-T6 ALUMINUM, STAINLESS STEEL.
  • STANDARD CARRIAGE PLATE FINISH: BLACK ANODIZED, OPTIONAL CARRIAGE PLATE FINISH: UNPLATED, CLEAR , BLUE, OR GOLD ANODIZED ALUMINUM
  • CUSTOM CARRIAGE PLATE ASSEMBLY INQUIRES CAN BE FAXED TO:(216)249-8674 OR EMAILED TO: info@skamar.com

HOME | ABOUT SKAMAR | CATALOG | CONTACT SKAMAR